
日本各地から奄美大島へはスピーディーに到着できる飛行機がおすすめ。
JALを中心に、各航空会社が就航、直行便も豊富。パッケージツアーを利用すれば割安に!

■東京から
| 便名 | 羽田 | 奄美大島 |
| JAL1955 | 14:20 | 16:25 |
| 便名 | 奄美大島 | 羽田 |
| JAL1955 | 10:55 | 13:20 |
■大阪から
| 便名 | 伊丹 | 奄美大島 |
| JAL2465 | 10:05 | 11:45 |
| 便名 | 奄美大島 | 伊丹 |
| JAL2464 | 12:20 | 13:55 |
■福岡から
| 便名 | 福岡 | 奄美大島 |
| JAC3681 | 13:10 | 14:35 |
| 便名 | 奄美大島 | 福岡 |
| JAC3680 | 14:05 | 15:25 |
■鹿児島から
| 便名 | 鹿児島 | 奄美大島 |
| JAC3721 | 7:45 | 8:50 |
| JAC3723 | 8:05 | 9:25 |
| JAC3725 | 9:00 | 10:05 |
| JAC3727 | 11:00 | 12:05 |
| JAC3729 | 12:35 | 13:40 |
| JAC3733 | 14:25 | 15:30 |
| JAC3735 | 16:15 | 17:20 |
| JAC3737 | 17:20 | 18:25 |
| 便名 | 奄美大島 | 鹿児島 |
| JAC3722 | 9:15 | 10:10 |
| JAC3724 | 10:30 | 11:25 |
| JAC3726 | 12:30 | 13:25 |
| JAC3728 | 15:00 | 15:55 |
| JAC3730 | 15:55 | 16:50 |
| JAC3732 | 17:10 | 18:20 |
| JAC3734 | 17:50 | 18:45 |
| JAC3736 | 19:00 | 19:55 |
※2011年3月現在
フライトスケジュールは変動の可能性がございます。
最新情報はご予約時にお問合せください。
近郊の島々へも飛行機なら日帰り可能。各島への所要時間はわずか20〜40分ほど。
船でも加計呂麻島なら約25分、喜界島・徳之島は3時間弱で到着!

■奄美から
| 便名 | 飛行機 | 船 |
| 加計呂麻島 | 20 分(古仁屋港〜生間港) | |
| 喜界島 | 20分 | 2時間40分(名瀬港〜湾港) |
| 徳之島 | 35分 | 2時間45分(古仁屋港〜平土野港) |
| 沖永良部島 | 35分 | 5時間25分(古仁屋港〜知名漁港) |
| 与論島 | 40分 | 8時間40分(名瀬港〜与論港) |
※所要時間は目安であり、就航路線は変更になることもございます。
最新情報はご予約時にお問い合わせください。
奄美大島はその名の通り大きな島で、北側の空港から南側の古仁屋港までは車でも2時間以上の距離。
移動はレンタカーを利用するか、オプショナルツアーへの参加が便利!

■奄美から
| 区間 | 車での移動時間 |
| 奄美空港〜名瀬港 | 45分 |
| 名瀬港〜古仁屋港 | 1時間25分 |
| 奄美空港〜赤尾木 | 20分 |
| 赤尾木〜名瀬港 | 25分 |
| 名瀬港〜金作原 | 15分 |
| 金作原〜戸円 | 1時間20分 |
| 名瀬港〜住用 | 40分 |
| 住用〜古仁屋港 | 45分 |